Estimando suas Necessidades de Energia
Para escolher o grupo gerador ideal para suas necessidades, determine os equipamentos que serão alimentados individualmente e simultaneamente. Verifique a potência elétrica para cada item (volts x ampères = watts). Soma da potência elétrica de todos os equipamentos alimentados simultaneamente. Tenha em mente que a partida elétrica do motor pode exigir até três vezes a potência de alimentação.
Depois de determinar suas necessidades de potência elétrica, retorne à ferramenta de Seleção de Gerador e forneça mais algumas informações sobre suas necessidades de energia para ver os geradores comerciais Cummins Onan mais indicados para você.
As potências elétricas abaixo são baseadas nas necessidades estimadas. Para obter a potência elétrica exata, verifique a plaqueta de dados ou consulte o manual do operador do item a ser alimentado.
| Equipamento – Incêndio/Resgate | Potência Elétrica Média Necessária |
| Lâmpadas de quartzo | 500-1500 (cada) |
| Ventiladores sopradores | 1500-2500 |
| Equipamentos de extração | 1500-2500 |
| Ar cond. (telhado) (12.000 BTU) | 1500-1700 (cada) |
| Equipamento – Serviços Públicos | Potência Elétrica Média Necessária |
| Compressor de purga de linhas de fibra ótica | 1500-2500 |
| Ventilador de filtros HEPA | 1000 |
| Ventilador do aquecedor de portas de inspeção | 1500-2000 |
| Aquecedor de caçamba | 1500 |
| Serra circular | 1500 |
| Broca | 400 |
| Impacto elétrico | 500 |
| Bomba de drenagem de água | 1500-2000> |
| Reserva de carga de baterias (local) | 2000 - 3000 |
| Energia hidráulica (caçamba)> | 2500 – 3000 |
| Equipamento – Especialidade | Potência Elétrica Média Necessária |
| Ventiladores | 1000-1500 |
| Ar cond. (telhado) (12.000 BTU) | 1500-1700 (cada)> |
| Iluminação externa | 50-1500 (depende da iluminação) |
| Iluminação interna> | 500-1000 (depende da iluminação) |
| Equipamentos – Serviços móveis | Potência Elétrica Média Necessária |
| Refrigeração | 500-1500 |
| Computadores | 250-300 (cada) |
| Ferramentas de serviço> | 100-2000 (depende da ferramenta) |
| Carga de baterias | 1000-3000 |
| Equipamento – Transmissão de Rádio/TV | Potência Elétrica Média Necessária |
| Compressor de ar | 1000> |
| Ar cond. (telhado) (12.000 BTU) | 1500-1700 (cada) |
| TV/monitores | 100 (cada) |
| Amplificador de microondas | 200-2000 |
| Equipamentos em racks | 500 (por rack) |
| Iluminação externa | 500 - 1000 |
| Carga de baterias | 1000 |
Outras Considerações sobre Energia
Algumas ferramentas e eletrodomésticos precisam de um "pico" de energia para começar a funcionar. Isso significa que a quantidade de energia elétrica necessária para ligar a ferramenta ou o eletrodoméstico pode ser maior que a energia necessária para mantê-lo funcionando. Em geral, eletrodomésticos e ferramentas elétricas são fornecidos com uma etiqueta indicando a voltagem, ciclos/Hz, corrente (ampères) e a energia elétrica necessária para fazê-los funcionar. Consulte o dealer ou distribuidor mais próximo se tiver dúvidas sobre a quantidade de energia necessária para ligar certos eletrodomésticos ou ferramentas elétricas.
Ajuda para determinar suas necessidades de energia comercial
Para obter ajuda quanto à estimativa de suas necessidades de energia e determinar o gerador ideal para a aplicação, consulte um distribuidor Cummins Onan. Nosso localizador de vendas e serviços mostrará o representante ou distribuidor Cummins Onan qualificado mais próximo.