Folhas de Especificações e Desenhos Descritivos de Grupos Geradores Marítimos
Folhas de Especificações e Desenhos Descritivos de Grupos Geradores Marítimos A tabela abaixo contém as folhas de especificações e desenhos descritivos para grupos geradores marítimos Cummins Onan. Sua finalidade é fornecer ao cliente e ao dealer/distribuidor informações técnicas e de instalação de produtos para ajudá-los na decisão de compra, com base nas necessidades e requisitos da aplicação. As folhas de especificações também ajudam com a manutenção correta. Essas informações serão úteis para o técnico instalador planejar a instalação correta antes de chegar ao local.
Se desejar, imprima os documentos relacionados abaixo. Todos são fornecidos no formato PDF. Clique aqui para fazer o download gratuito do Adobe® Reader® para poder visualizar os documentos. Clique no link apropriado na coluna apropriada para abrir um determinado item. Use o comando de impressão de seu navegador para imprimir o documento.
Observe que alteramos os nomes comerciais de nossos grupos geradores Cummins Onan para aplicações marítimas. Para sua conveniência, a lista abaixo mostra o nome antigo e o nome atual.
Modelos atuais de grupos geradores Cummins Onan Marítimos
| Nome Anteriror | Nome Atual | Modelo Atual | Folha de Especificação |
Desenho Descritivo |
Manual do Operador |
| 4 e-QD | QD Marítimo 4 kW (50 Hz) | MDKBH | a-1475 | 0500-4718 | 981-0180 |
| 5 e-QD | QD Marítimo 60 Hz 5 kW (60 Hz) | MDKBH | a-1475 | 0500-4718 | 981-0180 |
| Não se aplica | QD Marítimo 6 (50 Hz) | MDKBJ | a-1556 | A029-F006 | A029Z105 |
| Não se aplica | QD Marítimo 7,5 (60 Hz) | MDKBJ | a-1556 | A029-F006 | A029Z105 |
| 7 e-QD | QD Marítimo 50 Hz 7 kW (50 Hz) | MDKBL | a-1476 | 0500-4753 | 981-0181 |
| 9 e-QD | QD Marítimo 60 Hz 9 kW (60 Hz) | MDKBL | a-1476 | 0500-4753 | 981-0181 |
| 7 e-QD Space Saver | QD Marítimo 50 Hz 7 kW (50 Hz) Space Saver | MDKBK | a-1477 | 0500-4752 | 981-0181 |
| 9 e-QD Space Saver | QD Marítimo 60 Hz 9 kW (60 Hz) Space Saver | MDKBK |
a-1477 | 0500-4752 | 981-0181 |
| 9.5 e-QD | QD Marítimo 50 Hz 9,5 kW (50 Hz) | MDKBM | a-1478 | 0500-4754 | 981-0181 |
| 11.5 e-QD | QD Marítimo 60 Hz 11,5 kW (60 Hz) | MDKBM | a-1478 | 0500-4754 | 981-0181 |
| 11 e-QD | QD Marítimo 50 Hz 11 kW (50 Hz) | MDKBN | a-1479 | 0500-4754 | 981-0181 |
| 13.5 e-QD | QD Marítimo 60 Hz 13,5 kW (60 Hz) | MDKBN | a-1479 | 0500-4754 | 981-0181 |
| 13.5 e-QD | QD Marítimo 50 Hz 13,5 kW (50 Hz) | MDKBP | a-1480 | 0500-4944 | 981-0181 |
| 17 e-QD | QD Marítimo 60 Hz 17 kW (60 Hz) | MDKBP | a-1480 | 0500-4944 | 981-0181 |
| 17.5 e-QD | QD Marítimo 50 Hz 17,5 kW (50 Hz) | MDKBR | a-1481 | 0500-4944 | 981-0181 |
| 19 e-QD | QD Marítimo 50 Hz 19 kW (50 Hz) | MDKBV | a-1537 | 0500-4944 | 981-0181 |
| 21.5 e-QD | QD Marítimo 60 Hz 21,5 kW (60 Hz) | MDKBR | a-1481 | 0500-4944 | 981-0181 |
| 22.5 e-QD | QD Marítimo 50 Hz 22,5 kW (50 Hz) | MDKBT | a-1494 | 0500-4307 | 981-0181 |
| 23 e-QD | QD Marítimo 60 Hz 23 kW (60 Hz) | MDKBV | a-1537 | 0500-4944 | 981-0181 |
| 27.5 e-QD | QD Marítimo 60 Hz 27,5 kW (60 Hz) | MDKBT | a-1494 | 0500-4307 | 981-0181 |
| 27 e-QD | QD Marítimo 50 Hz 27 kW (50 Hz) | MDKBU | a-1488 | 0500-4307 | 981-0181 |
| 32 e-QD | QD Marítimo 60 Hz 32 kW (60 Hz) | MDKBU | a-1488 | 0500-4307 | 981-0181 |
| 40 e-QD | QD Marítimo 50 Hz 40 kW (50 Hz) | MDDCF | a-1469 | 0500-3799 | 981-0181 |
| 40 e-QD | QD Marítimo 60 Hz 40 kW (60 Hz) | MDDCA | a-1461 | 0500-3799 | 981-0172 |
| 50 e-QD | QD Marítimo 50 Hz 50 kW (50 Hz) | MDDCG | a-1470 | 0500-3799 | 981-0172 |
| 55 e-QD | QD Marítimo 60 Hz 55 kW (60 Hz) | MDDCB | a-1462 | 0500-3799 | 981-0172 |
| 65 e-QD | QD Marítimo 50 Hz 65 kW (50 Hz) | MDDCH | a-1471 | 0500-3800 | 981-0172 |
65 e-QD |
QD Marítimo 60 Hz 65 kW (60 Hz) |
MDDCC |
a-1466 | 0500-3799 | 981-0172 |
| 80 e-QD | QD Marítimo 50 Hz 80 kW (50 Hz) | MDDCJ | a-1472 | 0500-3800 | 981-0172 |
| 80 e-QD | QD Marítimo 60 Hz 80 kW (60 Hz) | MDDCD | a-1467 | 0500-3800 | 981-0172 |
| 99 e-QD | QD Marítimo 60 Hz 99 kW (60 Hz) | MDDCE | a-1468 | 0500-3800 | 981-0172 |