Folhas de Especificações de Grupos Geradores Residenciais de Emergência
A tabela abaixo contém as folhas de especificações para grupos geradores residenciais de emergência Cummins Onan. Sua finalidade é fornecer ao cliente e ao dealer/distribuidor informações técnicas sobre produtos para ajudar a tomar uma decisão de compra em função das necessidades e exigências. As folhas de especificações também ajudam com a manutenção correta.
Se desejar, imprima as folhas de especificações abaixo. Todos os documentos são fornecidos no formato PDF. Clique aqui para fazer o download gratuito do Adobe® Reader® para poder visualizar os documentos. Clique no link apropriado na coluna Folha de Especificação para abrir um determinado item. Use o comando de impressão de seu navegador para imprimir o documento.
Modelos atuais de grupos geradores Cummins Onan residenciais de emergência
| Nome Comercial | Modelo Atual | Folha de Especificações |
Manual do Operador |
| RS 13A/AC | GSBA | a-1559 | |
| RS 20A/AC & RS14AF | GSBB | a-1555 | A029V089 |
| RS 20000 | GGMA (PCC 1301) | a-1492 | 961-0117 |
| RS 30000 | GGMC (PCC 1301) | a-1493 | 961-0117 |
| RS 45000 | GGFE (PCC 2100) | a-1547 | |
| RS 50 | GGPC | a-1558 | A030G173 |
| RS 60000/75000 | GGHE/GGHF | a-1548 | 928-0143 |
| RS 85000/100000 | GGHG/GGHH | a-1549 | 928-0144 |
| RSS Chave de Transferência Automática | 100-6868 e 200-6869 | a-1536 | |
| RSS Chave de Transferência Automática | 100-6634 e 200-6635 | a-1535 |
